海外工場との提携により、フレコンバッグのコストダウンに成功。
品質・機能性にこだわり、30種以上のフレコンバッグを常時在庫することにより、原則即日対応可。
商品多数ございます!用途に合った商品をお選びください。
特注でのご注文も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
※クリックして拡大表示
フレコンバッグ
投入口全開 排出口無
SY-SE-14
投入口全開 排出口無(底止)
420L
EE-1000角-14
投入口全開 排出口無(底止)角
1000L
SY-1000-14
投入口全開 排出口無(底止)
1000L
HK-1000角-14
投入口全開 排出口無(反転ベルト)角
1000L
SY-1300-14
投入口全開 排出口無(底止)
1200L
DW-800角-TP
投入口全開 排出口無(底止)角
1350L
投入口全開 排出口半開
SY-250-14
投入口全開 排出口半開
300L
SY-500-14
投入口全開 排出口半開
500L
SY-800-14
投入口全開 排出口半開
800L
EE-DK14Y
投入口全開 排出口半開
1000L
SK-1000CYL
投入口全開 排出口半開
1000L
SY-1500C
投入口全開 排出口半開
1500L
TAKA-2100-14
投入口全開 排出口半開 角
2100L
SIKK-2000-14
投入口全開 排出口半開 角
2100L
上下投排口 半開
SY-1000T-14
上下投排口 半開
1000L
KOYO-SQ-3
上下投排口 半開 角
1300L
SY-1300A-JIS-P
上下投排口 半開
1350L
SY-GKO
上下投排口 半開 角
2000L
上下投排口 全開
SY-1000ZZ-14
上下投排口 全開
1000L
RA-1200ZZ-JIS
上下投排口 全開
1200L
品名 | タイプ | 設計容量 | サイズ |
---|---|---|---|
投入口全開 排出口無 | |||
SY-SE-14 | 投入口全開 排出口無(底止) | 420L | 900Φx650h+600 |
EE-1000角-14 | 投入口全開 排出口無(底止)角 | 1000L | □865+1100h+800 |
SY-1000-14 | 投入口全開 排出口無(底止) | 1000L | 1100Φx1100h+900 |
HK-1000角-14 | 投入口全開 排出口無 (反転ベルト)角 |
1000L | □865x1100h+800 |
SY-1300-14 | 投入口全開 排出口無(底止) | 1200L | 1100Φx1300h+900 |
DW-800角-TP | 投入口全開 排出口無(底止)角 | 1350L | □1200x1100x800h+900 |
投入口全開 排出口半開 | |||
SY-250-14 | 投入口全開 排出口半開 | 300L | 700Φx700h+700+450 |
SY-500-14 | 投入口全開 排出口半開 | 500L | 900Φx800h+700+550 |
SY-800-14 | 投入口全開 排出口半開 | 800L | 1100Φx850h+850+450 |
EE-DK14Y | 投入口全開 排出口半開 | 1000L | 1100Φx1100h+900+450 |
SK-1000CYL | 投入口全開 排出口半開 | 1000L | 1100Φx1100h+800+450 |
SY-1500C | 投入口全開 排出口半開 | 1500L | 1100Φx1500h+800+450 |
TAKA-2100-14 | 投入口全開 排出口半開 角 | 2100L | □1000×1650h+1100+500 |
SIKK-2000-14 | 投入口全開 排出口半開 角 | 2100L | □1000x1650h+1100+500 |
上下投排口 半開 | |||
SY-1000T-14 | 上下投排口 半開 | 1000L | 1100Φx1100h+450+450 |
KOYO-SQ-3 | 上下投排口 半開 角 | 1300L | □900x1250h+500+450 |
SY-1300A-JIS-P | 上下投排口 半開 | 1350L | 1150Φx1300h+450+450 |
SY-GKO | 上下投排口 半開 角 | 2000L | □1000x1600h+550+550 |
上下投排口 全開 | |||
SY-1000ZZ-14 | 上下投排口 全開 | 1000L | 1100Φx1100h+900+900 |
RA-1200ZZ-JIS | 上下投排口 全開 | 1200L | 1100Φx1270h+900+900 |
フレコンバッグ 米麦用
上下投排口 半開
SY-KK-H-改
米麦用 上下投排口 半開
1600L
SY-IC-JIS
米麦用 上下投排口 半開
1300L
品名 | タイプ | 設計容量 | サイズ |
---|---|---|---|
上下投排口 半開 | |||
SY-KK-H-改 | 米麦用 上下投排口 半開 |
1600L | □1050×1160h+550+450 |
SY-IC-JIS | 米麦用 上下投排口 半開 |
1300L | □900x1350h+500+450 |
フレコンバッグ ラミ付
投入口全開 排出口半開
SYC-1000JIS-LM
投入口全開 排出口半開
1000L(内ラミ付)
上下投排口 半開
SY-1000CT-JIS
上下投排口 半開
1000L(内ラミ付)
品名 | タイプ | 設計容量 | サイズ |
---|---|---|---|
投入口全開 排出口半開 | |||
SYC-1000JIS-LM | 投入口全開 排出口半開 | 1000L(内ラミ付) | 1100Φx1100h+850+450 |
上下投排口 半開 | |||
SY-1000CT-JIS | 上下投排口 半開 | 1000L(内ラミ付) | 1100Φx1100h+450+450 |
フレコンバッグ 内袋付
投入口全開 排出口無
AOK-1000-INB
投入口全開 排出口無(反転ベルト)
1000L(内袋付)
EE-1000-13-INB
投入口全開 排出口無(底止)
1000L(内袋付)
投入口全開 排出口半開
TB-DK14Y-INB
投入口全開 排出口半開
1000L(内袋付)
上下投排口 半開
TAEE-1200-INB-14
上下投排口 半開
1200L(内袋縫付)
品名 | タイプ | 設計容量 | サイズ |
---|---|---|---|
投入口全開 排出口無 | |||
AOK-1000-INB | 投入口全開 排出口無(反転ベルト) | 1000L(内袋付) | 1100Φx1100h+900 ※内袋サイズ 0.07x1900x2800 |
EE-1000-13-INB | 投入口全開 排出口無(底止) | 1000L(内袋付) | 1100Φx1100h+900 ※内袋サイズ 0.15x1900x2500 |
投入口全開 排出口半開 | |||
TB-DK14Y-INB | 投入口全開 排出口半開 | 1000L(内袋付) | 1100Φx1100h+800+500 ※内袋サイズ 0.07x1900x3500 |
上下投排口 半開 | |||
TAEE-1200-INB-14 | 上下投排口 半開 | 1200L(内袋縫付) | 1100Φ×1300h+450+450 ※内袋サイズ 0.05×1900×3800 |
1年耐候フレコンバッグ
投入口全開 排出口無
BK-1000-1Y
投入口全開 排出口無(反転ベルト)
1000L
品名 | タイプ | 設計容量 | サイズ |
---|---|---|---|
投入口全開 排出口無 | |||
BK-1000-1Y | 投入口全開 排出口無(反転ベルト) | 1000L | 1100φx1100+800 |
フレコン用内袋
サイズ | 原料 | 仕様 |
---|---|---|
0.07x1900x3500 | バージン | 底シール |
0.07x1900x3500 | 再生 | 底シール |
0.15x1900x2800 | バージン | 底シール |
0.15x2150x2800 | バージン | 底シール |